青青草941,亚洲狠狠操少妇综合,经典人妻久久一区,亚洲中日韩AV字幕,日韩无码 a,日韩成人一二三,一本到在线一区视频,欧美亚999,亚洲激情视频′

 
 

2008年度中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)排行詳細(xì)名單
發(fā)布時(shí)間:2009-03-25 | 信息來源:中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)
2008年度中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)名單
序號(hào) 企業(yè)名稱 銷售規(guī)模(萬元) 增幅% 門店總數(shù)(個(gè)) 增幅%
1 國(guó)美電器有限公司   10459378 2.2 1362 33.5
2 蘇寧電器集團(tuán)   10234242 19.7 812 28.5
3 百聯(lián)集團(tuán)有限公司   9432939 8.3 6418 -0.6
 其中:聯(lián)華超市股份有限公司   5004726 8.2 3932 4.2
      華聯(lián)超市股份有限公司   1501219 -3.9 1946 -7.7
      華聯(lián)集團(tuán)吉買盛購(gòu)物中心有限公司   404380 8.0 20 0.0
      好美家裝潢建材有限公司   253000 -17.9 25 -10.7
4 華潤(rùn)萬家有限公司   6380000 26.8 2698 10.1
 其中:蘇果超市有限公司   3035800 15.1 1802 2.5
5 大商集團(tuán)有限公司   6255500 24.6 150 3.4
6 家樂福(中國(guó))管理咨詢服務(wù)有限公司   3381912 14.1 134 19.6
7 康成投資(中國(guó))有限公司(大潤(rùn)發(fā))   3356700 31.1 101 18.8
8 物美控股集團(tuán)有限公司   3020002 8.1 2010 6.6
 其中:北京美廉美連鎖商業(yè)有限公司   409427 32.8 32 3.2
       銀川新華百貨商店股份有限公司   330477 12.1 58 7.4
       浙江供銷超市有限公司   200000 25.0 1920 6.7
9 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司   2782197 30.6 123 20.6
10 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司   2667544 20.7 3330 3.2
11 重慶商社(集團(tuán))有限公司   2625481 18.4 294 11.8
 其中:重慶百貨大樓股份有限公司   823600 18.3 115 16.2
12 百勝餐飲集團(tuán)中國(guó)事業(yè)部   2620000 21.9 2700 12.5
13 江蘇五星電器有限公司 * 2300000 6.7 256 2.8
14 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司   1940000 23.8 125 26.3
 其中:合肥百大合家福連鎖超市有限責(zé)任公司   172075 36.7 88 225.9
15 山東省商業(yè)集團(tuán)總公司(銀座集團(tuán))   1871594 34.8 164 69.1
16 宏圖三胞高科技術(shù)有限公司   1795432 17.9 195 25.8
17 新一佳超市有限公司   1749260 4.4 105 5.0
18 新合作商貿(mào)連鎖集團(tuán)有限公司   1700000 41.3 71061 36.7
 其中:江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司   151800 49.1 666 29.3
19 好又多管理咨詢服務(wù)(上海)有限公司   1640000 17.1 104 3.0
20 新世界百貨中國(guó)有限公司 * 1480000 5.7 33 6.5
21 武漢中百集團(tuán)股份有限公司   1424000 25.1 630 10.5
 其中:武漢中百連鎖倉(cāng)儲(chǔ)超市有限公司   1123442 16.8 626 10.6
22 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司   1410139 4.4 913 7.3
23 利群集團(tuán)股份有限公司   1386877 13.3 866 3.1
24 上??嫡\(chéng)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司(TESCO樂購(gòu)) * 1350000 8.0 61 10.9
25 易初蓮花 * 1300000 10.2 76 8.6
26 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司   1264631 14.4 38 2.7
27 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司   1213044 21.3 18 63.6
28 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 * 1200000 13.2 17 6.3
29 武漢武商集團(tuán)股份有限公司   1150000 24.4 59 22.9
 其中:武漢武商量販連鎖有限公司   590309 34.3 53 35.9
30 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司   1069110 18.7 40 -2.4
31 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司   1050000 27.5 73 28.1
32 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司   986400 31.5 243 31.4
33 安徽省徽商集團(tuán)有限公司   985484 7.0 3125 28.3
 其中:安徽商之都股份有限公司   633662 5.8 650 82.6
      安徽徽商農(nóng)家福有限公司   175930 8.8 1806 4.7
      安徽省徽商集團(tuán)食品有限公司   175892 9.4 669 89.0
34 天虹商場(chǎng)股份有限公司   946650 26.7 32 10.3
35 江蘇時(shí)代超市有限公司   904378 18.6 67 11.7
36 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司   861845 16.4 65 14.0
37 銀泰百貨(集團(tuán))有限公司   857300 79.7 18 125.0
38 山東家家悅集團(tuán)有限公司   853150 17.7 456 10.9
39 山東新星集團(tuán)有限公司   839824 39.506 470 21.4
40 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司   835332 15.6 317 15.7
41 歐尚(中國(guó))投資有限公司   815200 24.7 31 55.0
42 武漢中商集團(tuán)股份有限公司   770861 11.9 41 -18.0
 其中:武漢中商集團(tuán)股份有限公司---平價(jià)連鎖分公司   409300 15.5 31 19.2
43 永輝集團(tuán)有限公司   701576 37.7 205 18.5
44 百安居(中國(guó))投資有限公司 * 700000 0.0 67 6.3
45 北京迪信通商貿(mào)有限公司   660762 17.0 1284 16.6
46 鄭州丹尼斯百貨有限公司   611000 44.4 46 17.9
47 麥當(dāng)勞(中國(guó))有限公司 * 610000 10.9 1000 14.9
48 內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司   608800 19.8 380 6.4
49 北京新燕莎控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司   553738 17.1 10 11.1
50 遼寧興隆大家庭商業(yè)集團(tuán)   547956 27.6 11 37.5
51 福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司   537739 35.4 52 36.8
52 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司   520135 24.3 110 4.8
53 金鷹商貿(mào)集團(tuán)有限公司 * 500000 20.6 14 27.3
54 永旺(中國(guó))   464236 8.4 18 28.6
55 廣州市廣百股份有限公司   453420 17.4 11 0.0
56 成都紅旗連鎖有限公司   452128 12.8 858 0.7
57 三江購(gòu)物俱樂部股份有限公司   449577 24.5 106 9.3
58 四川省互惠商業(yè)有限責(zé)任公司   420000 10.5 800 23.1
59 百佳超市(中國(guó)區(qū))   396001 -8.3 43 -2.3
60 南京中央商場(chǎng)股份有限公司 * 380000 5.4 11 0.0
61 海航商業(yè)控股有限公司   327288 20.9 56 16.7
 其中:西安民生集團(tuán)股份有限公司   143672 27.0 4 0.0
      寶雞商場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司    92958 12.0 27 22.7
      陜西民生家樂商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司   71554 21.0 20 11.1
62 湖南友誼阿波羅股份有限公司   321244 36.6 13 -13.3
 其中:湖南家潤(rùn)多超市有限公司   136000 7.9 13 0.0
63 易買得 * 320000 52.4 18 80.0
64 北京翠微大廈股份有限公司   312421 24.0 3 0.0
65 青島維客集團(tuán)股份有限公司   308182 7.9 840 -5.3
66 廣州友誼集團(tuán)股份有限公司   300000 13.0 4 0.0
67 東方家園家居建材商業(yè)有限公司   287850 0.0 25 0.0
68 華糖洋華堂商業(yè)有限公司   285000 12.0 8 14.3
69 深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司   280000 8.1 2709 23.0
70 北京西單友誼集團(tuán)   277700 8.1 191 11.0
71 宜家家居   270000 28.6 6 50.0
72 山西美特好連鎖超市股份有限公司   268538 16.9 21 10.5
73 河北保龍倉(cāng)商業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司   263000 14.9 13 8.3
74 上海如家酒店管理有限公司   259319 87.5 471 77.1
75 湖南老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司   255000 6.1 210 62.8
76 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司   254600 2.3 192 4.9
77 北京市順義國(guó)泰商業(yè)大廈   252600 27.0 10 25.0
78 話機(jī)世界數(shù)碼連鎖集團(tuán)股份有限公司   250300 -8.9 209 -31.5
79 加貝物流股份有限公司   250000 51.5 313 21.8
80 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司   230945 20.3 66 15.8
81 浙江人本超市有限公司   228230 11.3 387 33.9
82 山西省太原唐久超市有限公司   226000 -1.6 909 13.2
83 邯鄲市陽光百貨集團(tuán)總公司   223428 35.5 37 32.1
84 江西洪客隆實(shí)業(yè)有限公司   223150 22.6 21 50.0
85 漯河雙匯商業(yè)連鎖有限公司   221575 13.2 4019 8.0
86 北京阿博泰克北大青鳥信息技術(shù)有限公司   214500 5.2 226 -3.4
87 浙江華聯(lián)商廈有限公司   214000 13.2 233 0.9
88 中國(guó)全聚德(集團(tuán))股份有限公司   200150 18.9 80 6.7
89 壽光百貨大樓有限公司   192015 20.4 62 10.7
90 三聯(lián)商社股份有限公司   189162 -4.7 8 0.0
91 阜陽華聯(lián)超市有限公司   176000 -2.2 471 -1.5
92 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司   172000 15.4 2440 4.5
93 華普超市有限公司   161363 2.0 19 -5.0
94 青島利客來商貿(mào)集團(tuán)股份有限公司   153635 22.1 288 12.9
95 家得寶(天津)商業(yè)有限公司   153436 6.1 12 0.0
96 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司   150338 5.5 147 -1.3
97 深圳市百佳華百貨有限公司   149537 9.8 15 15.4
98 淄博東泰集團(tuán)   146000 17.0 55 57.1
99 上海良友金伴便利連鎖有限公司   143779 1.3 560 -2.3
100 上海華氏大藥房有限公司   141158 20.2 551 24.9

注:
▲ 數(shù)字前面帶﹡為估計(jì)值。      
▲表中所指銷售規(guī)模包括直營(yíng)店、加盟店、輸出管理等以公司品牌經(jīng)營(yíng)的連鎖店銷售額。
▲銷售規(guī)模或門店數(shù)量以特許加盟為主的企業(yè)不列入本榜單,將被納入“2008年特許百?gòu)?qiáng)”榜。 
▲北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司為北京華聯(lián)集團(tuán)所屬公司,其銷售額為集團(tuán)銷售的一部分。
▲東方家園家居建材商業(yè)有限公司為東方家園所屬公司,其銷售額為公司銷售一部分。

積分查詢 永輝卡查詢 永輝卡管理章程 法律聲明 客戶服務(wù)廉政舉報(bào) 切換至「電腦版」
Copyright ? 2006-2020 YONGHUI SUPERSTORES, All Rights Reserved. 中國(guó)福建省福州市西二環(huán)中路436號(hào)  消費(fèi)者服務(wù)熱線:4000601933 閩ICP備05003392號(hào) 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) 35010202000593
思茅市| 石柱| 隆安县| 濮阳县| 宁蒗| 馆陶县| 大姚县| 黄石市| 洮南市| 湄潭县| 荥经县| 甘德县| 绍兴县| 巧家县| 曲靖市| 叶城县| 浑源县| 定结县| 久治县| 阳朔县| 嵊泗县| 卓资县| 临清市| 丰县| 宁波市| 邵阳县| 石狮市| 博兴县| 广饶县| 安康市| 荥经县| 沐川县| 浠水县| 广元市| 鱼台县| 从江县| 香港 | 凤阳县| 甘肃省| 福建省| 元阳县|